| Управляется с сенсорного экрана | Да |
| Управляется с инфракрасного пульта ДУ | Да |
| Удобный графический интерфейс пользователя | Да |
| Встроенная картографическая информация | V.11 |
| Обновление карт с помощью | SD карта |
| Покрытие карт | Version: City Navigator Europe NT 2009:
► Great Britain: Full Coverage
► Ireland, Northern Ireland: Full Coverage
► Denmark: Full Coverage
► Finland: Full Coverage
► Norway: Full Coverage
► Sweden: Full Coverage
► Germany: Full Coverage
► France: Full Coverage
► Belgium: Full Coverage
► Netherlands: Full Coverage
► Luxembourg: Full Coverage
► Italy: Full Coverage
► Austria: Full Coverage
► Switzerland: Full Coverage
► Lichtenstein: Full Coverage
► Spain: Full Coverage
► Portugal: Full Coverage (Continental only)
► Czech Republic: Bradlec, Brno, Dalovice, Josefuv Dul, Karlovy Vary, Kosmonosy, Mlada Boleslav, Ostrava, Prague, Praha, Plzen and Repov
► Greece: Athens
► Estonia: Detailed coverage of Talinne
► Latavia: Detailed coverage of the capital city or Riga
► Lithuania: Detailed coverage of capital city of Vilnius
► Poland: Full Coverage
► Slovakia: Detailed coverage of Bratislavia and Kosice
► Hungary: Detailed coverage of the Greater Budapest area, the Balaton area, Debrecen, Miskolc, Eger and Tokaj
► Slovenia: Detailed coverage of Ljubljana and Maribor
► Croatia: Detailed coverage of Zagreb, Rijeka and Pula, Split, Selin, Zadar, Dubrovnik and the Island of Krk
► Bulgaria: Detailed coverage of capital city of Sofija
► Romania: Detailed coverage of Bucuresti (Bucharest) and Timisoara
► Moldova: Major Roads Only
► Serbia & Montenegro: Major Roads Only
► Albania: Major Roads Only
► Macedonia: Major Roads Only
► Ukraine: Major Roads On |
| 3-мерное отображение карт | Да |
| 2-мерное отображение карт | Да |
| Автоматическое увеличение изображения | Да |
| Навигация "от поворота к повороту" | Да |
| Автоматический пересчет маршрута | Да |
| Режим дневной/ночной подсветки дисплея Day/Night | Да, АВТО/Ручная
|
| Выбор цветового обозначения маршрута и размера текста | Да |
| Изменение маршрута для объезда пробок | Да |
| Функция выбора предпочтительного маршрута | Да |
| Отображение информации от спутника GPS | Да |
| Поиск места назначения | Поиск различных пунктов назначения (Адрес, Ресторан, Отель, Улица или Город, Координаты, Просмотр карты, Мое местоположение, Прежние пункты назначения) |
| Голосовая навигация | 18 languages: ► British English ► Croatian ► Czech ► Danish ► Dutch ► Finnish ► French ► German ► Greek ► Hungarian ► Italian ► Norwegian ► Polish ► Portuguese ► Slovenian ► Spanish ► Swedish |
| Система преобразования текста в речь (TTS) для голосовой навигации | 9 languages:
► British English
► Dutch
► French
► German
► Italian
► Norwegian
► Portuguese
► Spanish
► Swedish
|
| Языки текста | ► British English
► Croatian
► Czech
► Danish
► Dutch
► Finnish
► Flemish
► French
► German
► Greek
► Hungarian
► Italian
► Norwegian
► Polish
► Portuguese
► Slovenian
► Spanish
► Swedish |
| Телефонный звонок по "POI поиск" | Да |
| функция ECORoute
| Да |
| Готовность к работе с системой Radio Data System-TMS | Да, С поддержкой TMC-Pro для Германии
|
| Совместимость с системой EGNOS | Да |
| Определение текущего местоположения автомобиля | При помощи GPS
|
| Маршрутный компьютер | Да |
| Макс. выходная мощность (ИС мощности MOSFET) | 4 x 50Вт |
| Выход предусилителя | 4 RCA: фронтальный / тыловой / сабвуфер / центральный |
| Позолоченный разъем RCA | Да |
| Выходной уровень предусилителя | 5В |
| Дополнительный вход | RCA |
| Настройка уровня сабвуфера | Да |
| Двухзонное управление входным источником/усилителем и громкостью звука | Да |
| 2-х зонное управление Dual Zone (с переключением Фронт/Тыл) | Да |
| Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | граашческий эквалайзер
|
| Регулятор баланса/фейдера | Да |
| Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
| Вкл./выкл. тонального сигнала | Да |
| Процессор DSP | Freescale |
| Управление позицией | Да |
| Предустановка позиции | 3 |
| Позиция размера помещения | Да, ► Off
► Compact car
► Sedan
► Station car
► Minivan
► Sport-utility vehicle (SUV)
► Passenger van |
| Graphic equalizer | Да |
| G-EQ | 13 диапазонный |
| G-EQ KBS | Да, ► Natural
► User
► Rock
► Pops
► Easy
► Top 40
► Jazz
► Game
► iPod (during iPod source only) |
| G-EQ ручная установка | Да |
| G-EQ настраиваемый уровень | Да, -9dB / +9dB |
| Функция DRC (только для Dolby Digital) | 3 (широкий / нормальный / ночной) |
| Согласование по времени | 0 см ~ 610 см |
| Фильтр верхних частот | да(Center) |
| Частота среза ФВЧ | 7 |
| Крутизна спада ФВЧ | 3 |
| Фильтр нижних частот | Да (Non-Fading) |
| Частота среза ФНЧ | 8 |
| Крутизна спада ФНЧ | 3 |
| Кроссовер | Да, ► Фронт и Тыл high-pass филтер ► Subwoofer low-pass филтер ► Subwoofer фаза 0°/180° |
| Запоминание настроек DSP источника сигнала | Да |
| Технология SRS WOW | Да, ► Off
► Low
► Middle
► High
► User (Trubass/Focus/SRS 3D) |
| Функция WOW 3D | Да |
| Функция WOW FOCUS | Да |
| Функция WOW TruBass | Да |
| Декодер Dolby PrologicII | Да |
| Декодер Dolby Digital | Да |
| Декодер DTS | Да |
| Контроль микширования с понижением | Да |
| Установка размеров АС | Да |
| Регулировка уровня канала | Да |
| Технология | сертификация bluetooth 1.2 |
| Частота | 2,402 - 2,48 ГГц |
| Выходная мощность | +4dBm(max), 0dBm (AVE) класс мощности 2 |
| Максимальная зона действия | В пределах 10 метров в зоне прямой видимости |
| Профиль Handsfree (HFP) | Да |
| Профиль Serial port (SPP) | Да |
| Протокол Service discovery (SDP) | Да |
| Профиль головного телефона (HSP) | Да |
| Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
| Профиль удаленного управления Audio/Video (AVRCP) | Да |
| Профиль Object push (OPP) | Да |
| Профиль доступа к сообщениям (MAP) | Да |
| Профиль Generic access (GAP) | Да |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
| Профиль синхронизации (SYNC) | Да |