| Диапазон настройки FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
| Частотный диапазон FM (шаг 50кГц) | 87,5МГц ~ 108МГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 1мкВ/75Ом (С/Ш 26Дб) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 2,5мкВ/75Ом (С/Ш 46Дб) |
| Диапазон настройки FM (широкополлосный) | 65МГц ~ 74МГц |
| Шаг частоты в диапазоне FM (широкополосный прием) | 50кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM (широкополосный прием) | 1мкВ/75Ом (С/Ш 26Дб) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM (широкополосный прием) | 2,5мкВ/75Ом (С/Ш 46Дб) |
| АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3Дб) |
| FM соотношение Сигнал/Шум (Моно)
| 63Дб |
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 40Дб |
| Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
| Шаг частоты СВ | 9кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 36мкВ (С/Ш 20Дб) |
| Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 279кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 57мкВ (С/Ш 20Дб) |