KDC-BT60U
MP3/WMA/AAC/CD/USB-ресивер с встроенным блоком беспроводной громкой связи Bluetooth и возможностью управления плеером iPod
Дополнительные изображения
Основные функциональные особенности
| Встроенный модуль Bluetooth handsfree и audio профиль |
| 5 линий, жидкокристалический дисплей |
| настраиваемая подсветка клавиш |
Многоязычное меню с поддержкой кирилических ID3
|
Расположение терминалов USB & AUX на задней панели
|
| iPod/iPhone прямое управление: через кабель KCA-iP102 (приобретается отдельно) |
Функция "Sound Excellence"
|
Общие особенности
Функции отображения
Внешний дизайн
| Передняя панель (окантовка) | Темно серебрянный |
| Декоративная панель | Темно серебрянный |
| Ручка регулировки громкости и операционной настройки | Черная
|
| Отделка кнопки предустановки | Темно серебрянный |
| Рамка | Черный рояльный лак |
| Подсветка треугольника | Красная |
| Подсветка ручки регулировки громкости и операционной настройки | Изменяемая |
| Подсветка кнопок | Изменяемая |
| Регулируемый цвет подсветки (Variable color)
| Да |
Функциональные особенности тюнера
Функциональные особенности CD-плеера
Функциональные особенности порта USB
| Порт USB интерфейса | Да, сзади |
| Тип USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| Совместимо с технологией ACDrive | Да |
| ПО "Kenwood Music Editor Lite"
| Да, загружается с вебсайта |
| Воспроизведение файлов MP3 с отображением ID3 Tag | Да |
| Воспроизведение файлов WMA (Windows Media) | Да |
| Воспроизведение файлов AAC (Advanced Audio Codec) | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
Управление внешними источниками воспроизведения
Аудиофункции
Функции цифровой обработки сигнала DSP
Другие характеристики Bluetooth
Возможности подключения
Характеристики тюнера
| Диапазон настройки FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
| Частотный диапазон FM (шаг 50кГц) | 87,5МГц ~ 108МГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,7мкВ/75Ом (С/Ш 26Дб) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мкВ/75Ом (С/Ш 46Дб) |
| FM соотношение Сигнал/Шум (Моно)
| 65Дб |
| Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80Дб (±400кГц) |
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 35Дб |
| Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
| Шаг частоты СВ | 9кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 25мкВ (С/Ш 20Дб) |
| Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 279кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45мкВ (С/Ш 20Дб) |
Характеристики CD-плеера
| Лазерный диод | GaAIAs |
| Цифровой фильтр (Ц/А) | 8 кратная передискретизация |
| Цифроаналоговый преобразователь | 24 бит |
| Скорость вращения вала | 500 ~ 200об/мин (CLV: 1 раз) |
| Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
| АЧХ | 10Гц ~ 20кГц (±1Дб) |
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
| Отношение С/Ш | 110Дб (1кГц) |
| Динамический диапазон | 93Дб |
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
| Декодер ААС | Файлы AAC-LC ".m4a" |
Характеристики порта USB
| Поддерживаемая версия USB | 1.1 / 2.0 |
| Файловая система | FAT 16/32 |
| Максимальная сила тока | 500мА |
Аудиохарактеристики
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Ном. выходная мощность | 30Вт x 4 |
| Уровень (линейного выхода) | 2500мВ / 10кОм, |
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
| Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1Дб) |
| Макс. входное напряжение AUX | 1200мВ |
| Входной импеданс AUX | 10кОм |
| Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±8Дб |
| Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±8Дб |
| Регулятор тембра ВЧ | 12,5кГц ±8Дб |
Спецификация Bluetooth
| Технология | bluetooth 2.0 сертифицированный |
| Частота | 2,402 - 2,48 ГГц |
| Выходная мощность | +4dBm(max), 0dBm (AVE) класс мощности 2 |
| Максимальная зона действия | В пределах 10 метров в зоне прямой видимости |
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4В (11 ~ 16В допускается) |
| Потребление тока | 10A |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 155 мм |
| Вес | 1300гр. |
| Инструкции по эксплуатации | Английский / Французский / Немецкий / Голландский / Итальянский / Испанский / Португальский |