KDV-3241Y
DVD-Ресивер
Дополнительные изображения
Простой, многофункциональный DVD-ресивер размером 1-DIN предлагает вам широкий спектр аудио/видеоразвлечений, а также простую возможность
расширения системы. Подключение фронтальных и тыловых мониторов позволяет воспроизводить диски DVD, а совместимость с дисками DVD±R/RW обеспечит музыкой нон-стоп на много часов.
Адаптеры для управления
магнитолой с руля.
Основные функциональные особенности
| Воспроизведение DVD-Video/CD-DA/MP3/WMA/MPEG/JPEG/TIFF |
| Сертификация Divx/DivX VOD |
| Максимальная выходная мощность 50 Вт х4 (Источник питания на МОП-транзисторах (MOSFET)) |
| Фронтальный AUX |
| 1 аудио/видео выход |
| 2 выхода предусилителя (фронтальный / тыловой) |
| Поворотный энкодер |
| ПДУ в комплекте |
| RDS тюнер с функцией Radio text plus |
Общие особенности
| Размер DIN | 1 DIN |
| Съемная лицевая панель | Да |
| Защитный футляр для передней панели | Да |
| Механизм передней панели | Полностью съемная передняя панель |
| Подсветка кнопок | Синий |
| Поворотный энкодер | Да |
| Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
| Тоновый сигнал нажатия | Да |
| Инфракрасный пульт ДУ | |
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
| Коннектор ISO | Да |
Функции отображения
| Тип дисплея | 14-сегментный флуоресцентный дисплей |
| Формат дисплея | 14 сегментов х 8 символов |
| Подсветка дисплея | Флуоресцентный дисплей |
| Демонстрационный режим | Да |
Функциональные особенности тюнера
Функциональные особенности DVD-плеера
Аудиофункции
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Источник питания на МОП-транзисторах (MOSFET) | Да |
| Дополнительный вход | 1 RCA |
| Выход предусилителя | 2 RCA |
| Выходной уровень предусилителя | 2,5В |
| Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да |
| Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | Нижние / средние / высокие |
| Регулятор баланса/фейдера/тонкомпенсации | Да |
| Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
Возможности подключения
Характеристики тюнера
| Диапазон настройки FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
| Шаг частоты в диапазоне FM | 50кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,7мкВ/75Ом (С/Ш 26Дб) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мкВ/75Ом (С/Ш 46Дб) |
| АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3Дб) |
| Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80Дб (±400кГц) |
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 35Дб |
| Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
| Шаг частоты СВ | 9кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 25мкВ (С/Ш 20Дб) |
| Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 281кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45мкВ (С/Ш 20Дб) |
Характеристики DVD-плеера
| Ц/А преобразователь | 24 бит |
| Декодер | Линейный PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA |
| Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
| АЧХ (дискретизация 96 кГц) | 20Гц ~ 44кГц |
| АЧХ (дискретизация 48 кГц) | 20Гц ~ 22кГц |
| АЧХ (дискретизация 44,1 кГц) | 20Гц ~ 20кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,005% (1кГц) |
| Отношение С/Ш | 100Дб (1кГц) |
| Динамический диапазон | 96Дб |
| Отношение С/Ш в диапазоне FM | 65Дб(МОНО) |
| Формат диска | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
| Частота дискретизации | 32кГц/44,1кГц/96кГц |
| Количество бит квантования | 16/20/24бит |
| Максимальный размер .jpg файла | 2 Мб |
| Максимальный размер пикселя (.jgp) | 2760 x 2048 px |
| Максимальный размер .tif файла | 2 Мб |
| Максимальный размер пискселя (.tif) | 2760 x 2048 px |
Видеохарактеристики
| Система цветности от внешнего входного видеосигнала | NTSC/PAL |
| Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
Аудиохарактеристики
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Ном. выходная мощность | 30Вт x 4 |
| Уровень (линейного выхода) | 2500мВ / 47кОм, |
| Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1Дб) |
| Макс. входное напряжение AUX | 1200мВ |
| Входной импеданс AUX | 100кОм |
| Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±10Дб |
| Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±10Дб |
| Регулятор тембра ВЧ | 10кГц ±10Дб |
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4В (11 ~ 16В допускается) |
| Потребление тока | 10A |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 165 мм |
| Вес | 1700гр. |