KFC-E6935
3-полосная акустическая система для установки заподлицо
Дополнительные изображения
Основные функциональные особенности
| 3-полосная акустическая система с 3 динамиками |
| 6"x9" полипропиленовый конусный вуфер Mica |
| Звуковой сигнал, направленный под углом |
| 70-мм среднечастотник, 10-мм твитер |
| Пиковая входная мощность 350 Вт |
Функциональные особенности акустической системы
Характеристики низкочастотного динамика (вуфера)
| Пиковая входная мощность | 350Вт |
| Макс. входная мощность | 120Вт |
| Номинальная входная мощность | 60Вт |
| Материал диффузора вуфера | Полипропиленовый диффузор Mica |
| Корзина динамика | Стальная |
| Окантовка диффузора | С покрытием |
| Чувствительность | 93Дб/Вт/m |
| Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) | 28Гц ~ 30000Гц |
| Импеданс динамика | 4Ом |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 250 x 178 x 119 мм |
| Глубина монтажа | 77мм |
| Диаметр монтажного отверстия | 222мм x 150мм |
| Вес динамика с защитной решеткой (шт.) | 1340гр. |
| Вес динамика без защитной решетки (шт.) | 1160гр. |
| Вес брутто | 3300гр. |
| Вес магнита | 280гр. |
Характеристики среднечастотного динамика (Mid Range)
| Размер диффузора | 70мм |
| Тип диффузора | Водонепроницаемый диффузор |
| Тип магнита | Ферритовый |
| Частота кроссовера | 3500Гц |
Характеристики высокочастотного динамика (твитера)
| Размер диффузора | 10мм |
| Материал диффузора | Керамический |
| Частота кроссовера | 15000Гц |
Аксессуары